20. kolejka, 2012-01-05 19:00
PGE Turów Zgorzelec - Siarka Jezioro Tarnobrzeg
80:72
(18:18, 22:17, 20:11, 20:26)
Komisarz: Jerzy Żelaszkiewicz
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Robert Mordal, Adam Krasuski
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Robert Mordal, Adam Krasuski
PGE Turów Zgorzelec
Trenerzy: Jacek Winnicki, Mariusz Niedbalski
| nr | zawodnik | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 5 | Aaron Cel | 10 | 25:34 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
| 6 | Daniel Kickert | ![]() | 25 | 30:35 | 10/16 | 62 | 1/2 | 50 | 11/18 | 61 | 2/3 | 66 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27 | 26 |
| 7 | Giedrius Gustas | 2 | 18:50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 8 | Michał Chyliński | ![]() | 0 | 15:32 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 |
| 9 | Artur Mielczarek | 3 | 20:11 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 10 | Konrad Wysocki | ![]() | 13 | 29:31 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 5/6 | 83 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 14 | Michał Jankowski | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | David Jackson | 1 | 07:09 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | -9 | |
| 25 | Ronald Moore | ![]() | 20 | 28:47 | 4/10 | 40 | 3/5 | 60 | 7/15 | 46 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 52 | Dallas Lauderdale | ![]() | 6 | 23:51 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -12 |
| 54 | John Edwards | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drużyna | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 80 | 200 | 23/48 | 47 | 8/16 | 50 | 31/64 | 48 | 10/17 | 58 | 13 | 28 | 41 | 12 | 18 | 19 | 12 | 5 | 6 | 3 | 87 | ||||
Siarka Jezioro Tarnobrzeg
Trenerzy: Dariusz Szczubiał, Michał Stępień
| nr | zawodnik | s5 | pkt | min | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | % | c/w | % | c/w | % | c/w | % | a | o | s | ||||||||||||||
| 4 | Josh Miller | ![]() | 16 | 28:10 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 6/8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | -12 |
| 5 | Marek Piechowicz | ![]() | 10 | 33:07 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 7 | Rafał Walski | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Damian Aniszewski | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Wojciech Barycz | ![]() | 4 | 19:56 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -10 |
| 21 | Dariusz Wyka | 0 | 07:11 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Przemysław Karnowski | 7 | 20:17 | 3/8 | 37 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 25 | LaMarshall Corbett | ![]() | 15 | 34:25 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 6/10 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | -5 |
| 33 | J.T. Tiller | 3 | 24:18 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 34 | Nicchaeus Doaks | ![]() | 17 | 32:36 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 6/12 | 50 | 5/5 | 100 | 1 | 14 | 15 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 26 | -11 |
| Drużyna | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 72 | 200 | 19/44 | 43 | 7/18 | 38 | 26/62 | 41 | 13/16 | 81 | 9 | 21 | 30 | 15 | 20 | 18 | 9 | 5 | 3 | 6 | 76 | ||||

















