rekord data w meczu z wynik
czas gry 37:47 27.01.2017 19:30 Asseco Gdynia 85 : 96
celny rzut za 2 10 07.05.2017 11:00 STK Czarni PGK Słupsk 108 : 75
wykonywany rzut za 2 16 27.01.2017 19:30 Asseco Gdynia 85 : 96
skuteczność za 2 100 03.03.2017 18:30 Trefl II Sopot 72 : 78
celny rzut za 3 5 12.03.2017 12:00:00 LKS Pogoń Lębork 107 : 49
wykonywany rzut za 3 9 05.05.2017 18:00 Sklep Polski MKK Gniezno 90 : 75
skuteczność za 3 100 12.03.2017 12:00:00 LKS Pogoń Lębork 107 : 49
celny rzut z gry 13 07.05.2017 11:00 STK Czarni PGK Słupsk 108 : 75
wykonywany rzut za gry 22 27.01.2017 19:30 Asseco Gdynia 85 : 96
skuteczność z gry 83.3 26.10.2016 17:00 Asseco II Gdynia 78 : 81
celny rzut wolny 16 17.12.2016 13:00:00 Gryf Vecro Prabuty 68 : 81
wykonywany rzut wolny 16 17.12.2016 13:00:00 Gryf Vecro Prabuty 68 : 81
skuteczność za 1 100 12.03.2017 12:00:00 LKS Pogoń Lębork 107 : 49
punkty 33 07.05.2017 11:00 STK Czarni PGK Słupsk 108 : 75
zbiórki w ataku 2 04.02.2017 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 106
zbiórki w obronie 5 25.05.2017 19:15 Biofarm Basket Junior Poznań 55 : 64
zbiórki 6 25.05.2017 19:15 Biofarm Basket Junior Poznań 55 : 64
asysty 9 07.05.2017 11:00 STK Czarni PGK Słupsk 108 : 75
faule 5 04.02.2017 18:00 AZS Politechnika Poznań 53 : 106
faule wymuszone 8 07.04.2017 15:00 MOSM Tychy 97 : 78
straty 8 06.01.2017 14:00 TKM Włocławek 67 : 107
przechwyty 6 05.05.2017 18:00 Sklep Polski MKK Gniezno 90 : 75
bloki 5 09.04.2017 10:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno 95 : 62
bloki otrzymane 3 28.01.2017 15:00 SKM Zastal Zielona Góra 41 : 70
asysty/straty 7 07.04.2017 15:00 MOSM Tychy 97 : 78
przechwyty/straty 4 09.04.2017 10:00 Jamalex Polonia 1912 Leszno 95 : 62
eval 43 07.04.2017 15:00 MOSM Tychy 97 : 78
+/- 28 07.05.2017 11:00 STK Czarni PGK Słupsk 108 : 75